ascensionrecta.com

Resumen por meses
Generado el 08-Sep-2010 10:04 CEST

Resumen de uso de ascensionrecta.com

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Sep 2010 1848 1521 563 230 808 385543 1611 3945 10650 12941
Ago 2010 2482 1877 821 214 2710 2306475 6653 25476 58200 76949
Jul 2010 2166 1688 792 240 4332 2721507 7456 24552 52334 67171
Jun 2010 2119 1524 663 226 2708 1944966 6808 19909 45746 63596
May 2010 2560 2099 1142 226 3412 3310674 7020 35411 65098 79361
Abr 2010 2102 1725 808 213 2982 2302881 6402 24253 51754 63063
Mar 2010 2402 1975 697 262 3788 2031371 8131 21611 61239 74488
Feb 2010 2781 2320 1007 290 3905 2369575 7838 27202 62664 75092
Ene 2010 2523 2020 849 240 2690 2234850 7444 26348 62629 78221
Dic 2009 2142 1776 705 220 2628 1968709 6842 21867 55066 66428
Nov 2009 2794 2253 762 223 3097 2504821 6704 22882 67593 83821
Oct 2009 2688 2033 828 242 3701 2626425 7531 25673 63042 83334
Totales 26707797 80440 279129 656015 824465


Generated by Webalizer Version 2.21