
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2011 | 2414 | 1600 | 978 | 219 | 3916 | 2130557 | 6791 | 30338 | 49619 | 74854 |
| Abr 2011 | 3625 | 2577 | 1487 | 263 | 7552 | 2988043 | 5267 | 29746 | 51548 | 72504 |
| Totales | 5118600 | 12058 | 60084 | 101167 | 147358 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |